NÖTV Meisterschaft Herren 55+
Mannschaft, Tabelle und Spielberichte

Mannschaftsmeisterschaft 2026 - Kreis Nordost
Mannschaft
| Mannschaftsführer | Spieler | Mannschaftsbild |
| Muhr Edwin Lang Johann (Stv.) | Inführ Josef Muhr Edwin Lederer Franz Inführ Anton Lang Johann Menches Dietmar Lukas Helmut Rabung Ralf Schulz Günter Lederer Anton | ![]() |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | SP | Punkte |
| 1 | FZSV Rußbach | 5 | 11:9 |
| 2 | UTC St. Andrä-Wördern | 4 | 10:6 |
| 3 | TC-BBK Türenwelt Ried | 5 | 10:10 |
| 4 | TC Zellerndorf | 4 | 9:7 |
| 5 | UTV Ziersdorf | 3 | 6:6 |
| 6 | UTC Bisamberg 2 | 5 | 6:14 |
Spielbericht 1. Runde
Termin: 08.05.2026 14:00h
TC Zellerndorf - FZSV Rußbach Ergebnis 3 : 3
| Einzel | |||||||
| TC Zellerndorf | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Angerer Christoph | - | Inführ Josef | 7:6 | 2:6 | 12:10 | 1 | |
| Leitenmaier Wolfgang | - | Muhr Edwin | 6:4 | 6:3 | 1 | ||
| Kahrer Franz | - | Lang Johann | 3:6 | 3:6 | 1 | ||
| Stift Hannes | - | Lukas Helmut | 4:6 | 6:1 | 8:10 | 1 | |
| Einzelergebnis | 2 | 2 | |||||
| Doppel | |||||||
| TC Zellerndorf | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Angerer Christoph / Wally Johannes | - | Inführ Josef / Rabung Ralf | 2:6 | 1:6 | 1 | ||
| Leitenmaier Wolfgang / Kahrer Franz | - | Muhr Edwin / Lang Johann | 6:3 | 6:4 | 1 | ||
| Doppelergebnis | 1 | 1 | |||||
Download: Spielbericht NÖTV - 1 Runde 55.pdf
Spielbericht 2. Runde
Termin: 29.05.2026 14:00h
FZSV Rußbach - UTV Ziersdorf Ergebnis 5 : 1
| Einzel | |||||||
| FZSV Rußbach | - | UTV Ziersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Inführ Josef | - | Hahslinger Roman | 3:6 | 4:6 | 1 | ||
| Muhr Edwin | - | Pöschl Johann | 6:3 | 6:4 | 1 | ||
| Menches Dietmar | - | Stark Markus | 6:4 | 6:4 | 1 | ||
| Lukas Helmut | - | Keusch Werner | 6:2 | 6:3 | 1 | ||
| Einzelergebnis | 3 | 1 | |||||
| Doppel | |||||||
| FZSV Rußbach | - | UTV Ziersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Inführ Josef / Rabung Ralf | - | Pöschl Hans / Stark Markus | 6:3 | 6:1 | 1 | ||
| Muhr Edwin / Lang Johann | - | Keusch Werner / Kielhofer Günther | 6:0 | 6:2 | 1 | ||
| Doppelergebnis | 2 | 0 | |||||
Download: Spielbericht NÖTV - 2 Runde 55.pdf
Spielbericht 3. Runde
Termin: 12.06.2026 14:00h
FZSV Rußbach - UTC Bisamberg 2 Ergebnis 4 : 2
| Einzel | |||||||
| FZSV Rußbach | - | UTC Bisamberg 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Muhr Edwin | - | Hanreich Michael | 6:2 | 7:5 | 1 | 0 | |
| Lederer Franz | - | Hrdlicka Tomas | 3:6 | WO | 0 | 1 | |
| Lang Johann | - | Haas Rene | 6:7 | 7:5 | 7:10 | 0 | 1 |
| Lukas Helmut | - | Denk Harald | 6:0 | 6:1 | 1 | 0 | |
| Einzelergebnis | 2 | 2 | |||||
| Doppel | |||||||
| FZSV Rußbach | - | UTC Bisamberg 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Inführ Josef / Rabung Ralf | - | Hrdlicka Tomas / Hanreich Michael | 6:2 | 6:2 | 1 | 0 | |
| Muhr Edwin / Schulz Günter | - | Haas Rene / Denk Harald | 6:4 | 5:7 | 10:7 | 1 | 0 |
| Doppelergebnis | 2 | 0 | |||||
Download: Spielbericht NÖTV - 3 Runde 55.pdf
Spielbericht 4. Runde
Termin: 19.06.2026 14:00h
TC-BBK Türenwelt Ried - FZSV Rußbach Ergebnis 4 : 2
| Einzel | |||||||
| TC-BBK Türenwelt Ried | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Winkler Michael | - | Inführ Josef | 7:6 | 6:4 | 1 | 0 | |
| Latas Vlado | - | Lang Johann | 6:1 | 6:0 | 1 | 0 | |
| Hajto Bernhard | - | Menches Dietmar | 4:6 | 3:6 | 0 | 1 | |
| Stanzer Roman | - | Lukas Helmut | 2:6 | 1:6 | 0 | 1 | |
| Einzelergebnis | 2 | 2 | |||||
| Doppel | |||||||
| TC-BBK Türenwelt Ried | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Winkler Michael / Latas Vladoo | - | Inführ Josef / Lang Johann | 6:0 | 6:3 | 1 | 0 | |
| Hajto Bernhard / Stanzer Roman | - | Muhr Edwin / Menches Dietmar | 3:6 | 6:4 | 10:5 | 1 | 0 |
| Doppelergebnis | 2 | 0 | |||||
Download: Spielbericht NÖTV - 4 Runde 55.pdf
Spielbericht 5. Runde
Termin: 26.06.2026 14:00h
UTC St. Andrä-Wördern - FZSV Rußbach Ergebnis 4 : 2
| Einzel | |||||||
| UTC St. Andrä-Wördern | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Jütte Stefan | - | Muhr Edwin | 6:4 | 6:0 | 1 | 0 | |
| Seher Wolfgang | - | Inführ Anton | 4:6 | 2:6 | 0 | 1 | |
| Blachfellner Manfred | - | Lang Johann | 6:7 | 7:6 | 17:15 | 1 | 0 |
| Steiner Erwin | - | Rabung Ralf | 6:0 | 6:1 | 1 | 0 | |
| Einzelergebnis | 3 | 1 | |||||
| Doppel | |||||||
| UTC St. Andrä-Wördern | - | FZSV Rußbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | |
| Spieler | - | Spieler | Heim | Gast | |||
| Jütte Stefan / Ratmanns Harald | - | Muhr Edwin / Schulz Günter | 4:6 | 3:6 | 0 | 1 | |
| Steiner Erwin / Skutan Thomas | - | Inführ Anton / Lederer Anton | 6:3 | 6:4 | 1 | 0 | |
| Doppelergebnis | 1 | 1 | |||||
Download: Spielbericht NÖTV - 5 Runde 55.pdf


