Chronik Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeister: innen seit der Gründung...
Seit der Gründung unserer Sektion Tennis werden jährlich unsere Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister gekürt.
Mit sportlichem Ehrgeiz, Fairness und großem Einsatz haben sie die Geschichte unseres Vereins mitgeprägt und viele spannende Matches auf unserer Anlage gespielt.
Wir sind stolz auf alle Titelträgerinnen und Titelträger und danken euch für euren Beitrag zu unserem lebendigen Vereinsleben.
Einzel
| Jahr | Jugend | Damen | Herren | Senioren |
| 2025 | Raphael Stasiek | Franziska Schmidt | Bernd Bruck | Edwin Muhr |
| 2024 | kein Bewerb | Michaela Schlader-Ratzinger | Patrick Rabung | Edwin Muhr |
| 2023 | Enrik Skofitsch | Petra Fangmeyer | Thomas Muhr | Edwin Muhr |
| 2022 | Conrad Fritsch | Petra Fangmeyer | Thomas Muhr | Dietmar Menches |
| 2021 | Lucia Skofitsch | Beate Ehrenberger | Thomas Muhr | Edwin Muhr |
| 2020 | Lucia Skofitsch | Esther Egger | Bernd Bruck | Johann Lang |
| 2019 | Lucia Skofitsch | Petra Fangmeyer | Bernd Bruck | Edwin Muhr |
| 2018 | Roman Schmidt jun. | Petra Fangmeyer | Bernd Bruck | Ralf Rabung |
| 2017 | Fabian Kirchmayer | Petra Fangmeyer | Jürgen Hein | Herbert Haslinger |
| 2016 | kein Bewerb | Tina Menches | Jürgen Hein | Edwin Muhr |
| 2015 | Lorenz Bauer | Tina Menches | Jürgen Hein | Edwin Muhr |
| 2014 | Christoph Zimmermann | Petra Fangmeyer | Bernd Bruck | Ralf Rabung |
| 2013 | Christoph Gross | Isabel Muhr | Bernd Bruck | Edwin Muhr |
| 2012 | Lukas Gross | Isabel Muhr | Patrick Rabung | Helmut Lukas |
| 2011 | Christoph Gross | Isabel Muhr | Edwin Muhr | Helmut Lukas |
| 2010 | Christoph Gross | Isabel Muhr | Edwin Muhr | Helmut Lukas |
| 2009 | Patrick Kerner | Isabel Muhr | Edwin Muhr | Anton Lederer |
| 2008 | Patrick Kerner | Isabel Muhr | Ralf Rabung | Edwin Muhr |
| 2007 | Oliver Weidlinger | Isabel Muhr | Manfred Palmetzhofer | Gerhard Bachtrog |
| 2006 | Patrick Rabung | Petra Fangmeyer | Edwin Muhr | Anton Lederer |
| 2005 | Oliver Weidlinger | Petra Fangmeyer | Manfred Palmetzhofer | Anton Lederer |
| 2004 | Bernd Bruck | Martina Haselberger | Manfred Palmetzhofer | Friedrich Fangmeyer |
| 2003 | Manuel Lembacher | Tatjana Baum | Edwin Muhr | Anton Lederer |
| 2002 | Bernd Bruck | Wilhelmine Baum | Edwin Muhr | Friedrich Fangmeyer |
| 2001 | kein Bewerb | Grete Schmidt | Edwin Muhr | Friedrich Fangmeyer |
| 2000 | kein Bewerb | Grete Schmidt | Edwin Muhr | Friedrich Fangmeyer |
| 1999 | kein Bewerb | Grete Schmidt | Edwin Muhr | kein Bewerb |
| 1998 | kein Bewerb | Grete Schmidt | Edwin Muhr | kein Bewerb |
| 1997 | kein Bewerb | Helga Solony | Edwin Muhr | kein Bewerb |
| 1996 | kein Bewerb | Helga Solony | Edwin Muhr | kein Bewerb |
| 1995 | kein Bewerb | kein Bewerb | Edwin Muhr | kein Bewerb |
Doppel
| Jahr | Damen | Herren |
| 2025 | Karin Schott & Tina Menches | Christoph Hofinger & Thomas Muhr |
| 2024 | Natalie Kristament & Petra Fangmeyer | Mathias Artner & Thomas Muhr |
| 2023 | Martina Haselberger & Sonja Bruck | Christoph Gross & Franz Baum |
| 2022 | Maria Rauscher & Petra Fangmeyer | Christoph Gross & Philipp Häusler |
| 2021 | Lena Haselberger & Tina Menches | Friedrich Fangmeyer & Thomas Muhr |
| 2020 | Maria Rauscher & Petra Fangmeyer | Bernd Bruck & Reinhold Pfeifer |
| 2019 | Esther Egger & Isabel Weiß | Herbert Haslinger & Helmut Lukas |
| 2018 | Brigitte Hlozek & Leopoldine Pokorny | Christoph Gross & Franz Baum |


