Kindertenniscamp
Tenniscamp bei Rußbacher Ferienspielen
Unser Kindertenniscamp erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit und ist fester Bestandteil der Rußbacher Ferienspiele. Bei unserem Camp sind Anfänger wie Fortgeschrittene herzlich willkommen. Die Teilnehmer werden entsprechend ihres Alters und ihres Könnens in Kleingruppen eingeteilt.
Datum
- 06.07. - 10.07.2026 (08:00h bis 16:00h)
![]() | ![]() |
Teilnahmekriterien
- Kinder von 5 bis 15 Jahre
- es gibt lediglich eine Begrenzung der Kinderanzahl
Gruppengröße
- max. 6 Teilnehmer pro Gruppe
Trainingsplan 2026
Gruppe A - Platz 1 | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | Bemerkung | |||||
| Julia Hofinger | Sebastian Vogl | Vincent Schöffer | Valentin Heichinger | ||||||
| Marie Eder | Theodor Schweiger | Tobias Schweiger | Nico Kristament | ||||||
| Christoph Vogl | Simon Weiß | Maximilian Stasiek | Lars Neunteufel | ||||||
| Emil Lembacher | |||||||||
| Zeit / Tag | MO | DI | MI | DO | FR | Bemerkung | |||
| 08:00h - 09:00h | A1 | A4 | A3 | A2 | A1 | ||||
| 09:00h - 10:00h | A2 | A1 | A4 | A3 | A2 | ||||
| 10:00h - 11:00h | A3 | A2 | A1 | A4 | A3 | ||||
| 11:00h - 12:00h | A4 | A3 | A2 | A1 | A4 | ||||
| 12:00h - 13:00h | A1 | A4 | A3 | A2 | A1 | ||||
| 13:00h - 14:00h | A2 | A1 | A4 | A3 | A2 | ||||
| 14:00h - 15:00h | A3 | A2 | A1 | A4 | A3 | ||||
| 15:00h - 16:00h | A4 | A3 | A2 | A1 | A4 | ||||
Gruppe B - Platz 2 | |||||||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | Bemerkung | |||||
| Magdalena Kührer | Gabriel Brenninger | Raphael Stasiek | Emanuel De Wilde | ||||||
| Jasmin Schwarzl | Jakob Strohmayer | Valentin Egger | Tobias Hetlinger | ||||||
| Marlene Thyri | Finn Mundsperger | Lan Menches | Lisa Träxler | ||||||
| Laurena Strohmayer | Johannes Thyri | Jonas Zimmermann | |||||||
| Mathias Ebhart | |||||||||
| Zeit / Tag | MO | DI | MI | DO | FR | Bemerkung | |||
| 08:00h - 09:00h | B1 | B4 | B3 | B2 | B1 | ||||
| 09:00h - 10:00h | B2 | B1 | B4 | B3 | B2 | ||||
| 10:00h - 11:00h | B3 | B2 | B1 | B4 | B3 | ||||
| 11:00h - 12:00h | B4 | B3 | B2 | B1 | B4 | ||||
| 12:00h - 13:00h | B1 | B4 | B3 | B2 | B1 | ||||
| 13:00h - 14:00h | B2 | B1 | B4 | B3 | B2 | ||||
| 14:00h - 15:00h | B3 | B2 | B1 | B4 | B3 | ||||
| 15:00h - 16:00h | B4 | B3 | B2 | B1 | B4 | ||||
Download: Einteilung KTC_2026.pdf



