Kindercamp
Teilnahmekriterien und Trainingsplan 2025

Teilnahmekriterien
- Kinder bis 15 Jahre sind teilnahmeberechtigt
- es gibt lediglich eine Begrenzung der Kinderanzahl
- Zusammensetzung der Kosten
- Trainerkosten
- Campbeitrag
Trainingsplan
| Gruppe A - Platz 1 | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | Bemerkung | |||||
| Simon Weiß | Finn Mundsperger | Valentin Heichinger | Raphael Stasiek | ||||||
| Laurena Strohmayer | Christoph Vogl | Nico Kristament | Johannes Thyri | ||||||
| Fabian Träxler | Sophie Ebermann-Klaghofer | Lars Neunteufel | Lan Menches | ||||||
| Theodor Schweiger | Lisa Träxler | Alexander Bayer | Luca Angerer | ||||||
| Emil Lembacher | Anika Denninger | ||||||||
| Jakob Strohmayer | |||||||||
| Zeit / Tag | MO | DI | MI | DO | FR | Bemerkung | |||
| 08:00 - 09:00 | A1 | A4 | A3 | A2 | A1 | ||||
| 09:00 - 10:00 | A2 | A1 | A4 | A3 | A2 | ||||
| 10:00 - 11:00 | A3 | A2 | A1 | A4 | A3 | ||||
| 11:00 - 12:00 | A4 | A3 | A2 | A1 | A4 | ||||
| 12:00 - 13:00 | A1 | A4 | A3 | A2 | A1 | ||||
| 13:00 - 14:00 | A2 | A1 | A4 | A3 | A2 | ||||
| 14:00 - 15:00 | A3 | A2 | A1 | A4 | A3 | ||||
| 15:00 - 16:00 | A4 | A3 | A2 | A1 | A4 | ||||
| Gruppe B - Platz 2 | |||||||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | Bemerkung | |||||
| Tobias Schweiger | Magdalena Kührer | Tobias Hetlinger | Annika Weinlinger | ||||||
| Luis Tirmantinger | Marie Eder | Emanuel De Wilde | Nadine Schwarzl | ||||||
| Peter Dorn-Dietz | Julia Hofinger | Nele Hechl | |||||||
| Maximilian Stasiek | Jasmin Schwarzl | ||||||||
| Vincent Schöffer | Marlene Thyri | ||||||||
| Zeit / Tag | MO | DI | MI | DO | FR | Bemerkung | |||
| 08:00 - 09:00 | B1 | B4 | B3 | B2 | B1 | ||||
| 09:00 - 10:00 | B2 | B1 | B4 | B3 | B2 | ||||
| 10:00 - 11:00 | B3 | B2 | B1 | B4 | B3 | ||||
| 11:00 - 12:00 | B4 | B3 | B2 | B1 | B4 | ||||
| 12:00 - 13:00 | B1 | B4 | B3 | B2 | B1 | ||||
| 13:00 - 14:00 | B2 | B1 | B4 | B3 | B2 | ||||
| 14:00 - 15:00 | B3 | B2 | B1 | B4 | B3 | ||||
| 15:00 - 16:00 | B4 | B3 | B2 | B1 | B4 | ||||
Download: Einteilung-KTC_2025.pdf


Thomas Muhr
Bernd Bruck





